2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

首页 2020-08-12 11:38:10

简介:2019年,互联网医疗市场迎来大规模的政策利好,进入高速发展期。医院的参与度增加,推动市场实现供需双增长,市场规模达1336.88亿元。药品销售是市场增长的主要推动力。而B2B2C模式则成为厂商探索服务变现的主要形式。头部厂商尝试引入医保及商保,打通线上“医药险”服务闭环。

疫情后,互联网医疗行业将加速发展,也将催生更多与医院、药企、保险公司的B端合作,用户流量将实现指数级增长;慢病管理的专业化以及精细化发展成为各家深耕重点。未来,商业险将成为主要支付方,TPA模式将呈现爆发式增长。

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

2020中国互联网医疗年度分析|“互联网+医疗健康”加速发展

转载须知:未经易观分析授权,严禁转载、引用或以任何方式使用易观分析发布的任何内容。经授权后的任何媒体、网站或者个人使用时应原文引用并注明来源,且分析观点以易观分析官方发布的内容为准,不得进行任何形式的删减、增添、拼接、演绎、歪曲等。因不当使用而引发的争议,易观分析不承担因此产生的任何责任,并保留向相关责任主体进行责任追究的权利。